Haibike Alltrail 5 29" 2023 Dynamite Red/Black
Kód: 45028244 45028248 IMPID-21983 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Alltrail 5 29" 2023Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená pánská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Typ phonu elektrokola: | Yamaha |
| Typ přední vidlice: | Odpružená olej/pružina |
| Systém zamykání: | Lockout - zamykání na vidlici |
| Průměr kol: | 29" |
| Řadící systém: | Shimano |
| Modelový rok: | 2023 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Typ Brzdy: | Kotoučová |
| Rám: | Haibike, FullSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Model přední vidlice: | RockShox, 35 Silver, Steel spring, 120 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Zadní tlumič: | RockShox, Monarch R, Air |
| Hlavové složení: | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
| Kliky: | Haibike Components, The Crank +, Aluminium / Steel, 38 teeth |
| Přehazovačka: | Shimano, Deore M6100 |
| Vícekolečko: | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
| Řetěz: | Shimano, CN-M6100 |
| Náboj přední: | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
| Náboj zadní: | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
| Ráfky: | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Dráty: | Sapim, Leader |
| Pneu: | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-622, 29 x 2.6 inch |
| Pedály: | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Řídítka: | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Gripy/omotávka: | Haibike, MTB grips |
| Představec: | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
| Sedlovka: | Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Telescope, 31.6 mm |
| Sedlo: | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
| Pohon/motor: | Yamaha, PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h / displej Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions |
| Baterie: | Yamaha, InTube, 630 Wh |
| Typ řazení: | Shimano, Deore M6100, Trigger switch |
| Model brzdy: | Tektro, Orion M745, 4-piston disc brake / Tektro, TR180, 180 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
