Scott Addict 20 Tungsten Grey
Kód: 258711/XXS 258711/XS 258711/S 258711/M 4253558350010 258711/XL 258711/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Addict 20 pojede podle vás a přizpůsobí se vzdálenosti i vašemu způsobu jízdy. A pokud se vám cesta protáhne, můžete využít záchrannou sadu uloženou v rámu, která obsahuje duši, montpáku a mini pumpičku. Addict 20 je vybaven elektronickou sadou Shimano Ultegra Di2 s dvoupřevodníkem a rychlými stabilními koly Fulcrum Wind 42 na pláštích Schwalbe PRO ONE, abyste mohli jet daleko a jak rychle chcete.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská silniční kola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Materiál rámu: | Karbon |
Typ přední vidlice: | Karbonová |
Průměr kol: | 28" |
Řadící systém: | Shimano - elektronické řazení |
Modelový rok: | 2026 |
Počet rychlostí: | 2x12 |
Typ Brzdy: | Kotoučová |
Rám: | Addict HMF Carbon Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Integrated storage |
Model přední vidlice: | Addict HMF Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
Přehazovačka: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System |
Přesmykač: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System |
Typ řazení: | Shimano Ultegra ST-R8170 Dual control 24 Speed Electronic Shift System |
Vícekolečko: | Shimano CS-R7101 11-34 |
Řetěz: | Shimano CN-M6100-12 |
Kliky: | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 50x34 |
Stř. složení: | Shimano SM-BB71-41B |
Model brzdy: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
Ráfky: | Fulcrum WIND 42 DB Carbon 24 Front, 24 Rear Syncros Axle |
Sedlo: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
Sedlovka: | Syncros SP-R101-CF |
Představec: | Syncros ST-R300-AL We must notify you that, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
Řídítka: | Syncros HB-R100-CF |
Pneu: | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
Hlavové složení: | Acros AIF-1317 |
Hmotnost: | 8.3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář