Scott Speedster Gravel 60
Kód: 251088/XXS 251088/XS 251088/S 251088/M 251088/L 251088/XL 251088/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model SCOTT Speedster Gravel 60 bez váhání řeší málo jeté, neprobádané stezky. Pohodlná geometrie na každodenní vyjížďky, dostatek prostoru na širší pláště a plně integrovaná kabeláž tvoří skvělé kolo pro všechny, kteří rádi sjedou z cesty.
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola | 
|---|---|
| EAN: | — | 
| Materiál rámu: | Dural | 
| Typ přední vidlice: | Dural | 
| Průměr kol: | 28" | 
| Řadící systém: | Shimano | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Počet rychlostí: | 2x8 | 
| Typ Brzdy: | Kotoučová | 
| Rám: | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready | 
| Model přední vidlice: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer | 
| Přehazovačka: | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed | 
| Přesmykač: | Shimano Claris FD-R2000 | 
| Typ řazení: | Shimano Claris ST-R2000 Dual control 16 Speed | 
| Kliky: | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T | 
| Stř. složení: | Shimano BB-UN300 | 
| Řetěz: | KMC X8 | 
| Vícekolečko: | Shimano CS-HG50 8 Speed 11-32 T | 
| Model brzdy: | Tektro SCD-550 Mech. Disc / Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R | 
| Sedlo: | Syncros Tofino Regular 2.5 | 
| Sedlovka: | Syncros RR2.5 27.2/350mm | 
| Představec: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | 
| Řídítka: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm | 
| Pneu: | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C | 
| Dráty: | Black 2mm | 
| Ráfky: | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear | 
| Náboj zadní: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Náboj přední: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Hlavové složení: | Acros AIF-1133 | 
| Hmotnost: | 11.8 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                    