Scott Scale 40 flint grey
Kód: 263544/XS 263544/S 263544/M 263544/L 263544/XL 263544/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
S přihlédnutím k potenciálu modelu Scale jsme ve světě horských kol s pevným rámem vytvořili zcela nový typ. Geometrie inspirovaná závodními modely a jasný, přímočarý design vedly ke vzniku řady kol Scale 900 s charakteristickými vlastnostmi a v agresivním vzhledu, která své schopnosti hrdě předvádějí. To kolo je připraveno téměř na všecko. Jak jste na tom vy?
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola s předním odpružením |
|---|---|
| EAN: | 7616185378112 |
| Určeno pro: | Pásnké/Unisex |
| Materiál rámu: | Dural |
| Typ přední vidlice: | Odpružená olej/vzduch |
| Systém zamykání: | Zámek ze řídítek - dálkové zamykání vidlice |
| Průměr kol: | 29" |
| Řadící systém: | Sram |
| Modelový rok: | 2027 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Typ Brzdy: | Kotoučová |
| Rám: | Scale made from Low Impact Alloy, Tapered Headtube, BB92, UDH interface, Boost 12x148mm with 55mm chainline |
| Model přední vidlice: | RockShox Reba RL Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Typ řazení: | SRAM Eagle S100 Trigger |
| Přehazovačka: | SRAM Eagle S100 Half-Mount, 12 Speed |
| Kliky: | SRAM Eagle S200 Transmission, DUB, 55mm CL, 32T |
| Vícekolečko: | SRAM PG1210, 11-50T |
| Řetěz: | SRAM Eagle S100 |
| Model brzdy: | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Sedlo: | Syncros Belcarra R 2.5 |
| Sedlovka: | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Představec: | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle |
| Řídítka: | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm |
| Dráty: | Stainless Black |
| Ráfky: | Alex Rims X25 Disc 32H |
| Náboj zadní: | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Náboj přední: | Formula CL-811, 15x110mm |
| Pneu: | Maxxis Rekon Race 29x2.4" |
| Stř. složení: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | Cable Routing Headset ZS56/28.6 – ZS56/40 |
| Hmotnost: | 13.3 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
