Scott Scale 920
Kód: IMPID-26774 290168008 IMPID-26776 IMPID-26773 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
- Karbonový rám Scale HMF
- Vidlice FOX 32 SC Performance, zdvih 100 mm
- RideLoc 2 Remote, 3 režimy
- SRAM GX Eagle, 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano Deore
- Pláště Schwalbe Racing Foldable
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Typ přední vidlice: | Odpružená olej/vzduch |
| Systém zamykání: | Zámek ze řídítek - dálkové zamykání vidlice |
| Průměr kol: | 29" |
| Řadící systém: | Sram |
| Modelový rok: | 2025 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Typ Brzdy: | Kotoučová |
| Rám: | Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Model přední vidlice: | FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Přehazovačka: | SRAM GX Eagle 12 Speed |
| Řetěz: | SRAM CN NX Eagle |
| Vícekolečko: | SRAM XG1275 / 10-52 T |
| Typ řazení: | SRAM NX Eagle Trigger |
| Kliky: | SRAM GX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Stř. složení: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Model brzdy: | Shimano Deore M6100 Disc Brake |
| Náboj přední: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Náboj zadní: | Formula CL-14811 / 12x148mm / XD Driver |
| Ráfky: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
| Dráty: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Pneu: | Front: Schwalbe Racing Ray 29x2.35" Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix Rear: Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix |
| Sedlo: | Syncros Belcarra Regular 2.0 CrMo rails |
| Sedlovka: | Syncros Duncan 2.0 31.6x400mm |
| Představec: | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Řídítka: | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm |
| Hlavové složení: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Gripy/omotávka: | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Hmotnost: | 11.3 |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
