Scott Speedster Gravel 10 carbon black/tulip purple
Kód: 259278/XXS 259278/XS 259278/S 259278/M 259278/L 259278/XL 259278/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model SCOTT Speedster Gravel 10 bez váhání řeší málo jeté, neprobádané stezky. Pohodlná geometrie na každodenní vyjížďky, dostatek prostoru na širší pláště a plně integrovaná kabeláž tvoří skvělé kolo pro všechny, kteří rádi sjedou z cesty.
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola | 
|---|---|
| EAN: | — | 
| Materiál rámu: | Dural | 
| Typ přední vidlice: | Karbonová | 
| Průměr kol: | 28" | 
| Řadící systém: | Shimano | 
| Modelový rok: | 2026 | 
| Počet rychlostí: | 1x12 | 
| Typ Brzdy: | Kotoučová | 
| Rám: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready | 
| Model přední vidlice: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | 
| Přehazovačka: | Shimano GRX RD-RX822 GS 12 Speed | 
| Typ řazení: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed | 
| Vícekolečko: | Shimano CS-M7100-12 10-45 | 
| Řetěz: | Shimano CN-M6100-12 | 
| Stř. složení: | Shimano BB-RS500 PB | 
| Kliky: | Shimano GRX FC-RX610-1 40 | 
| Model brzdy: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc / Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R | 
| Náboj zadní: | Formula Team Microspline CL Disc 28 H | 
| Náboj přední: | Schwalbe G-One RX, 700x45C | 
| Ráfky: | Alex Race X25 Disc 28 Front, 28 Rear | 
| Pneu: | Schwalbe G-One RX, 700x45C | 
| Dráty: | Black 2mm | 
| Sedlo: | Syncros Tofino Regular 2.5 | 
| Sedlovka: | Syncros RR2.5 27.2/350mm | 
| Představec: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm | 
| Řídítka: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm | 
| Hlavové složení: | Acros AIF-1133 | 
| Hmotnost: | 10.7 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    