Scott Speedster 10 Champion Black
Kód: 255399/XXS 255399/XS 255399/S 255399/M 4233037965010 255399/XL 255399/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lehké a hbité silniční kolo - hliníkový Speedster 10. Nejen, že se na něm bezvadně jezdí, ale s plně integrovanou kabeláží navíc také skvěle vypadá.
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská silniční kola | 
|---|---|
| EAN: | 7615523325566 | 
| Materiál rámu: | Dural | 
| Typ přední vidlice: | Karbonová | 
| Průměr kol: | 28" | 
| Řadící systém: | Shimano | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Počet rychlostí: | 2x12 | 
| Typ Brzdy: | Kotoučová | 
| Rám: | Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready | 
| Model přední vidlice: | Speedster HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | 
| Přehazovačka: | Shimano 105 RD-R7100 24 Speed | 
| Přesmykač: | Shimano 105 FD-R7100 | 
| Typ řazení: | Shimano 105 ST-R7120 Disc Dual control 24 Speed | 
| Vícekolečko: | Shimano CS-R7101 11-34 | 
| Řetěz: | Shimano CN-M6100-12 | 
| Kliky: | Shimano FC-RS520 50/34 | 
| Model brzdy: | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc / Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R | 
| Náboj zadní: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Náboj přední: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Ráfky: | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear | 
| Pneu: | Schwalbe Lugano 700x32C | 
| Dráty: | Black 2mm | 
| Sedlo: | Syncros Tofino Regular 2.5 | 
| Sedlovka: | Syncros RR2.5 27.2/350mm | 
| Představec: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | 
| Řídítka: | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm | 
| Stř. složení: | Shimano BB-RS500-PB | 
| Hlavové složení: | Acros AIF-1133 | 
| Hmotnost: | 10.2 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            