Kellys Tayen R10 AIR P 725 Rose Gold
Kód: 81875 81868 81867 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Můžeš jet kamkoli chceš a vychutnat si své oblíbené trasy. Tvé možnosti jsou neomezené. Je jedno jestli jsi začátečník, nebo profesionál.
Tayen R10 je stvořené pro dlouhé vyjížďky v náročném terénu, spolehlivě vás dostane přes těžká stoupání.
Všechny e-rámy série R jsou vyráběny procesem laserového řezání a robotického svařování v EU pro maximální kvalitu a přesnost.
Panasonic  GX Ultimate
Nejlepší technologie Panasonic ve své třídě pro váš zážitek z e-MTB:
Chcete-li maximalizovat potěšení z jízdy na vašem e-MTB, tento nejlepší motor ve své třídě s točivým momentem 95 Nm a hmotností pouhých 2,95 kg vám umožní dosáhnout těch nejnáročnějších cílů.
I při nízké kadenci poskytuje motorová jednotka konstantní a silný výkon. S 95 Nm je GX Ultimate jednou z nejsilnějších motorových jednotek ve své třídě a podpoří vás i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Panasonic Side Color displej 
Malý, kompaktní design nabízí každému sportovnímu jezdci čistý a jasný pohled na všechny potřebné jízdní informace. Displej je navíc připojen k rozhraní Bluetooth™, které umožňuje použití aplikací pro chytré telefony jako „Komoot“ a „Strava“. Díky propojení chytrého telefonu s bočním barevným displejem se řidič k navigaci již nemusí dívat na chytrý telefon – směr se přímo zobrazuje na bočním barevném displeji.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská horská elektrokola | 
|---|---|
| EAN: | 8585053847601 | 
| Typ phonu elektrokola: | Panasonic | 
| Materiál rámu: | Dural | 
| Typ přední vidlice: | Odpružená olej/vzduch | 
| Průměr kol: | 29" | 
| Řadící systém: | Shimano | 
| Modelový rok: | 2026 | 
| Počet rychlostí: | 1x9 | 
| Typ Brzdy: | Kotoučová | 
| Pohon/motor: | PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V | 
| Baterie: | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, powered by BMZ | 
| Displej: | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display | 
| Rám: | KELLYS TAYEN R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5" tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle | 
| Model přední vidlice: | SR SUNTOUR XCR32-AIR LOR DS (29"), 120 mm, air / Speed Lockout / 15 mm thru axle | 
| Hlavové složení: | FSA 1.5 semi-integrated | 
| Kliky: | MIRANDA Delta (36T) - délka 170 mm | 
| Přehazovačka: | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) | 
| Typ řazení: | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus | 
| Vícekolečko: | SHIMANO Linkglide CS-LG400-9 (11-41T) | 
| Model brzdy: | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc / přední 180 mm / zadní 180 mm | 
| Řetěz: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (118 článků) | 
| Náboj přední: | SHIMANO TC500-15-B / MT400-B Disc Center Lock (32 děr) | 
| Náboj zadní: | SHIMANO TC500-15-B / MT400-B Disc Center Lock (32 děr) | 
| Ráfky: | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 děr) | 
| Dráty: | stainless steel black | 
| Pneu: | SCHWALBE Smart Sam 57-622 (29"x2.25) | 
| Pedály: | PLAST | 
| Řídítka: | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 700 mm | 
| Gripy/omotávka: | KLS Poison OneLockon | 
| Představec: | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 45 mm | 
| Sedlovka: | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm | 
| Sedlo: | SELLE ROYAL Vivo | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    