Scott LUMEN 920 White
Kód: 261204/S 261204/M 261204/L 261204/XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Jestli toužíte po lehkém horském elektrokole s příznivou cenou, pak je Lumen 920 jasná volba. Díky přednímu rámovému trojúhelníku z karbonu a hliníkové zadní stavbě si zachovává hravost, hbitost a citlivé řízení, které mají jezdci tak rádi na celokarbonových Lumenech. Nová pohonná jednotka TQ HPR60 s větším točivým momentem než je obvyklé vám umožní předvádět ty nejlepší výkony.
Síla Lumenu se doslova točí kolem lehkého motoru HPR60 s točivým momentem 60Nm. Díky němu zdoláte ta nejprudší stoupání a hravě překonáte náročné překážky. Jedná se o 20% nárůst výkonu oproti předchozímu modelu Lumen a zároveň zcela bez navýšení hmotnosti. Jízda na Lumenu 920 je stejná a intuitivní jako na běžném jízdním kole bez elektropodpory, přidaným motorem neztěžklo, ani se hůř neovládá.
Navíc má Lumen 920 také daleko delší dojezd. S každým Lumenem 920 je dodávána přídatná baterie, tzv. Range Extender, který 360Wh kapacitu hlavní baterie ještě navýší. Instaluje se snadno pomocí rychloupínacího systému, nebo se naopak jednoduše schová do batůžku či ledvinky pro případ, že se rozhodnete vyjížďku prodloužit.
Lumen 920 má jasně osvětlený černo-bílý displej, vpředu zdvih 140 mm, vzadu 130 mm a řazení SRAM Eagle 70.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená pánská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | — |
| Typ phonu elektrokola: | TQ |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Typ přední vidlice: | Odpružená olej/vzduch |
| Systém zamykání: | Dvojité zamykání vidlice a tlumiče jednou páčkou ze řídítek |
| Průměr kol: | 29" |
| Řadící systém: | Sram |
| Modelový rok: | 2026 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Typ Brzdy: | Kotoučová |
| Pohon/motor: | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
| Baterie: | TQ Internal 360Wh |
| Displej: | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Rám: | Carbon HMF Main Frame, alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Model přední vidlice: | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Zadní tlumič: | X-Fusion Nude 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., T165X45mm |
| Přehazovačka: | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 Speed |
| Typ řazení: | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Kliky: | Praxis alloy |
| Vícekolečko: | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Řetěz: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Model brzdy: | SRAM DB4 4-Piston |
| Sedlo: | Syncros Tofino R 1.5 |
| Sedlovka: | Syncros dropper post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Představec: | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise, 6061 alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Řídítka: | Syncros Fraser 2.0 DC alloy 6061 D.B. Mini Rise, back sweep 8°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Ráfky: | Alex Rims X-30S 32H, Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Dráty: | Stainless Black |
| Pneu: | Schwalbe Wicked Will EVO, TLE 29 x 2.40 |
| Náboj zadní: | Formula CL-148S, 12x148mm |
| Náboj přední: | Formula CL-811, 15x110mm |
| Hlavové složení: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Gripy/omotávka: | Syncros Performance XC Lock-On |
| Příslušenství: | TQ 160Wh Range Extender |
| Hmotnost: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
