Scott Speedster Gravel 30 sepia grey
Kód: 259284/XXS 259284/XS 259284/S 259284/M 259284/L 259284/XL 259284/XXL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model SCOTT Speedster Gravel 30 bez váhání řeší málo jeté, neprobádané stezky. Pohodlná geometrie na každodenní vyjížďky, dostatek prostoru na širší pláště a plně integrovaná kabeláž tvoří skvělé kolo pro všechny, kteří rádi sjedou z cesty.
Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola | 
|---|---|
| EAN: | 7615523325566 | 
| Materiál rámu: | Dural | 
| Typ přední vidlice: | Karbonová | 
| Průměr kol: | 28" | 
| Řadící systém: | Shimano | 
| Modelový rok: | 2026 | 
| Počet rychlostí: | 1x10 | 
| Typ Brzdy: | Kotoučová | 
| Rám: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready | 
| Model přední vidlice: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer Speedster Gravel HMF Flatmount Disc | 
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000 10 Speed | 
| Typ řazení: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11/BL-U6030 | 
| Vícekolečko: | Shimano CS-LG400-10 11-48 | 
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 | 
| Stř. složení: | Shimano BB-RS500 | 
| Kliky: | Shimano FC-U6030-1-42T | 
| Model brzdy: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc / Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R | 
| Náboj zadní: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Náboj přední: | Formula Team II CL Disc 28 H | 
| Ráfky: | 28 Front, 28 Rear Alex Race X25 Disc | 
| Pneu: | Schwalbe G-One RX, 700x45C | 
| Dráty: | Black 2mm | 
| Sedlo: | Syncros Tofino Regular 2.5 | 
| Sedlovka: | Syncros RR2.5 27.2/350mm | 
| Představec: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm | 
| Řídítka: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm | 
| Hlavové složení: | Acros AIF-1133 | 
| Hmotnost: | 11.1 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    